La recherche à plein régime [info]
mercredi 16 novembre 2005 :: catégorie Internet :: #161 :: rssLe Top 5 des moteurs de recherche (nombre de visteurs uniques)
| 2e trimestre 2004 | 2e trimestre 2005 | |
| 12.672.000 | 16.574.000 | |
| Wanadoo / Voila | 7.212.000 | 8.137.000 |
| MSN | 6.452.000 | 7.572.000 |
| Yahoo! | 4.227.000 | 5.554.000 |
| AOL | 2.051.000 | 1.857.000 |
Source Mediamétrie.
Consultez le rapport en ligne de Mediamétrie.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire