Les canaux WiFi
Les normes WiFi 802.11b, 802.11b+ et 802.11g fonctionnent dans la plage de fréquences comprise entre 2 401 et 2 488 Mhz. Cette plage est découpée en 14 canaux couvrant chaun une bande de 22 Mhz.
| Canal | Fréquence inférieure | Fréquence centrale | Fréquence supérieure |
| 1 | 2401 | 2412 | 2423 |
| 2 | 2406 | 2417 | 2428 |
| 3 | 2411 | 2422 | 2433 |
| 4 | 2416 | 2427 | 2438 |
| 5 | 2421 | 2432 | 2443 |
| 6 | 2426 | 2437 | 2448 |
| 7 | 2431 | 2442 | 2453 |
| 8 | 2436 | 2447 | 2458 |
| 9 | 2441 | 2452 | 2463 |
| 10 | 2443 | 2457 | 2468 |
| 11 | 2451 | 2462 | 2473 |
| 12 | 2456 | 2467 | 2478 |
| 13 | 2461 | 2472 | 2483 |
| 14 | 2466 | 2477 | 2488 |
Si plusieurs cellules WiFi sont voisines, leurs fréquences ne doivent pas se recouvrir pour éviter les interférences et la dégradation du signal. Pratiquement, il faut donc 5 canaux d'écart.
Dans le cas de trois cellules voisines, quatre configurations sont possibles :
- canaux 1 - 6 - 11
- canaux 2 - 7 - 12
- canaux 3 - 8 - 13
- canaux 4 - 9 - 14